Цифры в прайс-листе одного из китайских онлайн-магазинов практически полностью совпадают с теми, что мы приводили в конце апреля. Так, старший i7-4770K стоит $327, «компромиссный» i5-4670K — $227, а младший i5-4430 — 175 единиц американской валюты.
-
Core i7-4770K: 4 ядра/8 потоков, частота 3,5/3,9 ГГц, 8 МБ кэша L3, графика Intel HD 4600 (1250 МГц), TDP 84 Вт, цена $327;
-
Core i7-4770: 4 яд./8 пот., 3,4/3,9 ГГц, 8 МБ кэша L3, HD 4600 (1200 МГц), 84 Вт, $292;
-
Core i7-4770S: 4 яд./8 пот., 3,1/3,9 ГГц, 8 МБ кэша L3, HD 4600 (1200 МГц), 65 Вт, $285;
-
Core i5-4670K: 4 яд./4 пот., 3,4/3,8 ГГц, 6 МБ кэша L3, HD 4600 (1200 МГц), 84 Вт, $227;
-
Core i5-4670: 4 яд./4 пот., 3,4/3,8 ГГц, 6 МБ кэша L3, HD 4600 (1200 МГц), 84 Вт, $209;
-
Core i5-4570: 4 яд./4 пот., 3,2/3,6 ГГц, 6 МБ кэша L3, HD 4600 (1150 МГц), 84 Вт, $189;
-
Core i5-4570S: 4 яд./4 пот., 3,0/3,6 ГГц, 6 МБ кэша L3, HD 4600 (1150 МГц), 65 Вт, $182;
-
Core i5-4430: 4 яд./4 пот., 3,0/3,2 ГГц, 6 МБ кэша L3, HD 4600 (1100 МГц), 84 Вт, $175.
Источник:
WCCFtech