Корпорация Intel придала официальный статус процессорам Xeon W-3200 с 14-нанометровой архитектурой Cascade Lake. Они имеют конструктивное исполнение LGA3647 и рассчитаны на использование в производительных рабочих станциях, например, новом Apple Mac Pro.
Всего чипмейкер подготовил девять продуктов с числом ядер от 8 до 28 штук. Их объединяет 6-канальный контроллер памяти DDR4 с поддержкой 1-2 Тбайт ОЗУ, номинальный теплопакет от 160 до 205 Вт, поддержка Hyper-Threading и технологии Turbo Boost Max 3.0, а также встроенный контроллер PCI Express 3.0 на 64 линии. Объём кэш-памяти L3 варьируется в диапазоне от 16,5 до 38,5 Мбайт. Технические характеристики новинок приведены ниже.
Процессор | Ядра / потоки |
Номинальная частота, ГГц |
Turbo Boost Max 3.0, ГГц |
L3-кэш, Мбайт |
Поддерживаемая память |
TDP, Вт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon W-3275M | 28 / 56 | 2,5 | 4,6 | 38,5 | DDR4-2933, 2 ТБ | 205 | $7453 |
Xeon W-3275 | 28 / 56 | 2,5 | 4,6 | 38,5 | DDR4-2933, 1 ТБ | 205 | $4449 |
Xeon W-3265M | 24 / 48 | 2,7 | 4,6 | 33 | DDR4-2933, 2 ТБ | 205 | $6353 |
Xeon W-3265 | 24 / 48 | 2,7 | 4,6 | 33 | DDR4-2933, 1 ТБ | 205 | $3349 |
Xeon W-3245M | 16 / 32 | 3,2 | 4,6 | 22 | DDR4-2933, 2 ТБ | 205 | $5002 |
Xeon W-3245 | 16 / 32 | 3,2 | 4,6 | 22 | DDR4-2933, 1 ТБ | 205 | $1999 |
Xeon W-3235 | 12 / 24 | 3,3 | 4,5 | 19,25 | DDR4-2933, 1 ТБ | 180 | $1398 |
Xeon W-3225 | 8 / 16 | 3,7 | 4,4 | 16,5 | DDR4-2666, 1 ТБ | 160 | $1199 |
Xeon W-3223 | 8 / 16 | 3,5 | 4,2 | 16,5 | DDR4-2666, 1 ТБ | 160 | $749 |
Вышеперечисленные CPU уже начали поставляться официальным партнёрам Intel.