Официальный анонс видеокарты GeForce RTX 3060 Ti уже не за горами. На днях эта модель прошла валидацию GPU-Z, подтвердив основные технические характеристики. Впрочем, для тех, кто регулярно следит за утечками, спецификация нового 3D-ускорителя не стала сюрпризом.
GeForce RTX 3060 Ti является второй видеокартой на графическом процессоре Nvidia GA104. В её арсенале имеются 4864 ядра CUDA, 152 тензорных, 38 RT-ядер и 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-разрядной шиной. Частота GPU составляет от 1410 до 1665 МГц в динамическом разгоне, видеопамять работает на 14 ГГц (эффективных). Остальные параметры новинки, которые удалось определить GPU-Z, приведены ниже. Обращаем внимание, что число блоков TMU указано неверно.
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti должна поступить на полки магазинов в середине следующего месяца. Рекомендованная стоимость устройства, по имеющимся данным, не превысит 400 долларов. Напомним, что послезавтра (29 октября) в продажу поступит GeForce RTX 3070, а сегодня будут опубликованы первые обзоры модели Founders Edition.
Видеокарта | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 Ti |
---|---|---|---|---|
Графический процессор | GA102 | GA102 | GA104 | GA104 |
Количество транзисторов, млн. шт | 28 300 | 28 300 | 17 400 | 17 400 |
Техпроцесс, нм | 8 (Samsung) | 8 (Samsung) | 8 (Samsung) | 8 (Samsung) |
Количество ядер CUDA | 10496 | 8704 | 5888 | 4864 |
Количество тензорных ядер | 328 | 272 | 184 | 152 |
Количество ядер RT | 82 | 68 | 46 | 38 |
Частота ядра Boost, МГц | 1695 | 1710 | 1725 | 1665 |
Шина памяти, бит | 384 | 320 | 256 | 256 |
Тип памяти | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
Частота памяти, МГц | 19 500 | 19 000 | 14 000 | 14 000 |
Объём памяти, ГБ | 24 | 10 | 8 | 8 |
Вычислительная мощность (FP32) | 35,6 Тфлопс | 29,8 Тфлопс | 20,4 Тфлопс | 16,2 Тфлопс |
Мощность, Вт | 350 | 320 | 220 | ~180 |
Интерфейс | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 |
Дата выхода | 24 сентября 2020 | 17 сентября 2020 | 29 октября 2020 | ноябрь 2020 |
Официальная стоимость | MSRP $1499 | MSRP $699 | MSRP $499 | ~$400 |
Источник:
TechPowerUp