В следующий вторник, 8 декабря, компания AMD выпустит флагманскую видеокарту на 7-нм ядре Navi 21 — Radeon RX 6900 XT. Эта модель рассчитана на конкуренцию с GeForce RTX 3090 и предлагает схожий уровень быстродействия при на $500 меньшей рекомендованной цене. Сможет ли новинка навязать борьбу флагманской Nvidia Ampere мы узнаем после выхода независимых обзоров, а пока есть возможность оценить, насколько она окажется быстрее Radeon RX 6800 XT.
AMD Radeon RX 6900 XT была испытана в OpenCL-тесте Geekbench, где она набрала 169 779 очков. Данный результат примерно на 12% выше, чем у видеокарты Radeon RX 6800 XT, и на 35% больше относительно показателей Radeon RX 6800. Если сравнивать с «зелёными» адаптерами, то GeForce RTX 3080 и RTX 3090 демонстрируют на 4% и 19% лучшие результаты. Впрочем, продукты Nvidia всегда хорошо показывали себя в OpenCL-бенчмарке.
Материалы, подробно рассказывающие о производительности видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT, будут опубликованы в день её релиза.
Видеокарта | Radeon RX 6900 XT |
Radeon RX 6800 XT |
Radeon RX 6800 |
Radeon RX 5700 XT |
Radeon RX 5700 |
---|---|---|---|---|---|
Ядро | Navi 21 | Navi 21 | Navi 21 | Navi 10 | Navi 10 |
Архитектура | RDNA 2 | RDNA 2 | RDNA 2 | RDNA | RDNA |
Техпроцесс, нм | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Количество транзисторов, млн. шт | 26800 | 26800 | 26800 | 10300 | 10300 |
Площадь ядра, кв. мм | 519 | 519 | 519 | 251 | 251 |
Infinity Cache, Мбайт | 128 | 128 | 128 | - | - |
Количество потоковых процессоров | 5120 | 4608 | 3840 | 2560 | 2304 |
Количество текстурных блоков | 320 | 288 | 240 | 160 | 144 |
Количество блоков рендеринга | 128 | 128 | 96 | 64 | 64 |
Количество Ray Accelerators | 80 | 72 | 60 | - | - |
Частота Boost, МГц | 2250 | 2250 | 2105 | 1905 | 1725 |
Частота Game, МГц | 2015 | 2015 | 1815 | 1755 | 1625 |
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Объём памяти, ГБ | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 |
Частота памяти, МГц | 16000 | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 |
Шина памяти, бит | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Интерфейс | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 |
Мощность, Вт | 300 | 300 | 250 | 225 | 180 |
Дата выхода | 8 декабря 2020 | 18 ноября 2020 | 18 ноября 2020 | 7 июля 2019 | 7 июля 2019 |
Цена MSRP | $999 | $649 | $579 | $399 | $349 |
Источник:
VideoCardz