Kingston Technology анонсировала появление в продаже двух новых серий NVMe-накопителей с интерфейсом PCI Express 4.0 x4: KC3000 и FURY Renegade. Устройства обеих линеек выполнены в формате M.2 2280, сопровождаются 5-летней гарантией производителя и задействуют связку контроллера Phison E18 и многослойных чипов памяти 3D NAND TLC. В украинскую розницу SSD поступят 15 ноября.
Твердотельные накопители Kingston FURY Renegade позиционируются в качестве геймерских продуктов и оптимизированы «для повышения скорости отклика систем, ускорения загрузки игр и упрощения стриминга». В то же время KC3000 ориентированы на «решение ресурсоемких задач, таких как 3D-рендеринг или создание контента с разрешением 4K и более».
Kingston KC3000 | 512 ГБ | 1024 ГБ | 2048 ГБ | 4096 ГБ |
---|---|---|---|---|
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 3900 | 6000 | 7000 | 7000 |
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт | 400 | 800 | 1600 | 3200 |
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 450K | 900K | 1000K | 1000K |
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 900K | 1000K | 1000K | 1000K |
Ориентировочная цена, грн | 3 499 | 5 599 | 12 499 | 32 199 |
В обоих случаях покупателям будут доступны SSD объёмом от 500 Гбайт до 4 Тбайт с максимальной скоростью чтения/записи в районе 7 Гбайт/с и быстродействием до одного миллиона IOPS. Среди прочих особенностей новинок Kingston выделяет использование графен-алюминиевого теплораспределителя. С характеристиками и ориентировочными ценами накопителей можно ознакомиться в таблицах.
Kingston FURY Renegade | 500 ГБ | 1 ТБ | 2 ТБ | 4 ТБ |
---|---|---|---|---|
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 3900 | 6000 | 7000 | 7000 |
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 450K | 900K | 1000K | 1000K |
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 900K | 900K | 1000K | 1000K |
Ориентировочная цена, грн | 3 749 | 5 999 | 13 399 | 33 599 |
Источник:
Kingston